|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد االكهربى: | 220 فولت 1 ساعة | الصف التلقائي: | ماكينة الية |
|---|---|---|---|
| يكتب: | آلة وسم مزدوجة الرؤوس | طلب: | الغذاء ، الطب ، المشروبات ، المجال الكيميائي |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | سرعة وضع العلامات: | 30-70 زجاجة / دقيقة |
| نوع مدفوعة: | كهربائي | ||
| إبراز: | آلة وسم الزجاجات الأوتوماتيكية 1.5kw,آلة وسم الزجاجات الأوتوماتيكية PLC,معدات وسم زجاجة مزدوجة الرؤوس 1ph |
||
الميزة الأساسية
1. يتم تطبيق هذه الآلة على الزجاجة المسطحة ، وزجاجة الشامبو ، وزجاجة الزيت ، والمشروبات ، إلخ.
2. تحكم PLC ، لوحة تحكم تعمل باللمس بالكامل ، تشغيل سهلليتم التخلص من الملصقات غير الدقيقة بسبب هيكل ثلاث بكرات قادرة على تحديد موضع الملصقات.يمكن تحقيق أي وظيفة وسم ، وضع العلامات المتماثل AB ، مع وضع علامة على النقطة والموضع الثابت (تحتاج إلى زيادة موضع العين الكهربائية وتحديد موضع المنتج)
3.يمكن للآلة أن تقوم بتجميع تحديد موضع العيون الكهربائية ونفخ الضغط ، مما يحسن بشكل كبير من دقة ملصق الزجاجة الرقيق والشفاف
4.يمكن للآلة تخصيص خط الإنتاج ، ويمكن أن تضيف العملية المستقلة آلية التغذية التلقائية.
5.التحكم في المستشعر ، بدون ملصق ، توقف الآلة
6.الجسم الرئيسي لآلة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، إطار من الألومنيوم.
7. يمكن لجميع الزجاجات ذات الجوانب المزدوجة استخدام هذه الآلة!
مواصفات الآلة
| نموذج | AL-100DF |
| سرعة الوسم | 30-60 قطعة / م |
| مناسبة لقطر المنتج | φ8 مم~30 ملم |
| مناسبة لارتفاع المنتج | 25-80 ملم |
| حجم الملصق المناسب | 20-100 مم (العرض) |
| دقة وضع العلامات | ± 1 مم |
| القطر الداخلي التسمية | 76 ملم |
| القطر الخارجي التسمية | 280 ملم |
| أبعاد الآلة | 2200 (L) * 1580 (W) * 1600 (H) ملم |
| الوزن الصافي | حوالي 300 كلغ |
| مزود الطاقة | يمكن تعديل 220 فولت 50 هرتز |
| قوة | 1.5 كيلو واط |
| طول الناقل | 2 م |
قائمة التكوين الرئيسية(يعتمد على متطلبات الزبون)
| 1 | جزء اسم | الكمية | المواد الرئيسية |
| رأس التسمية | 1 مجموعة | سبائك AL ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الاكريليك ، الإسفنج ، بكرة PU | |
| آلية التعديل | 1 مجموعة | AL- سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والنايلون | |
| شاشة اللمس | 1 مجموعة | AL- سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| 2 | إلكترونيات | الكمية | المواصفاتأو علامة تجارية |
| مستشعر التسمية | 1 مجموعة | مريض | |
| جهاز استشعار موضوعي | باناسونيك | ||
| PLC | 1 مجموعة | باناسونيك / ميتسويبيشي | |
| شاشة اللمس | 1 مجموعة | سيمنز | |
| اسطوانة | 1 مجموعة | أيرتاك | |
| المحرك الرئيسي | 1 مجموعة | شينغفنغ الصين |


قائمة أجهزتنا
| لا. | فئة خط الإنتاج | سعة |
| 1 | خط إنتاج التعبئة الساخنة | 3000 - 36000 برميل في الساعة |
| 2 | نظام معالجة المشروبات | 1،000 لتر / ساعة إلى 10،000 لتر / ساعة |
| 3 | خط انتاج المياه المعبأة | 3000 - 36000 برميل في الساعة |
| 4 | 5L خط إنتاج المياه المعبأة سعة كبيرة | 700-5000 ب / ساعة |
| 5 | خط انتاج المشروبات الغازية | 3000-18000 ب / ساعة |
| 6 | خط إنتاج عصير اللب | 5000-22000 بف |
| 7 | خط تعبئة الزيت | 3000 - 10000 برميل في الساعة |
| 8 | آلة تعبئة خطية | 300-900 بف |
| 9 | زجاجة Unscrambler | ما يصل إلى 20000BPH |
| 10 | خط إنتاج ماسورة المياه | 300-2000 دلو / ساعة |
| 11 | نظام معالجة المياه | 1،000 لتر / ساعة إلى 10،000 لتر / ساعة |
| 12 | آلة وضع العلامات OPP | 6000-24000 بف |
| 13 | آلة لصق كم يتقلص PVC | 6000-24000 ميل في الساعة |
| 14 | آلة نفخ القوالب الأوتوماتيكية | 1،000-7،000BPH |
| 15 | غلاف ومقلص فيلم أوتوماتيكي بالكامل | 5-20 حزم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بي
![]()
اتصل شخص: Mrs. Guo
الهاتف :: +86-13862027738